¡Convierte en el rango supremo!
Jugador | PvP | Pk |
Corazonpk | 2551 | 27 |
Elkekleijn | 2227 | 38 |
DEGENERADO | 2101 | 13 |
Roja | 2082 | 7 |
Shiroe | 2063 | 21 |
DonPija | 1867 | 8 |
Vampiro | 1695 | 8 |
BIKER | 1477 | 12 |
GaLaX | 1396 | 11 |
Michonne | 1330 | 11 |
Eiriksson | 1307 | 3 |
DarkLord | 1251 | 6 |
Voldemort | 1240 | 4 |
Savage | 1223 | 13 |
Uria | 1169 | 3 |
Kalemba | 1126 | 30 |
GhostRider | 1117 | 31 |
DROGOCOP | 1110 | 9 |
Arungar | 1007 | 4 |
Drago | 1005 | 12 |
Moraloth | 955 | 30 |
OlDirtyBastard | 900 | 5 |
RazZo | 876 | 2 |
Missing | 832 | 16 |
COCHINA | 764 | 2 |
HarryPoter | 761 | 21 |
Demonking | 760 | 3 |
Lys | 757 | 22 |
NAQUIRA | 730 | 13 |
Drac0 | 726 | 22 |
DanceMeduza | 722 | 7 |
Leonel | 649 | 18 |
Secuaz | 644 | 31 |
FPMR | 625 | 12 |
ArmandoBardo | 625 | 13 |
ACDC | 591 | 1 |
GOJO | 576 | 32 |
MaMifer0 | 574 | 1 |
xFacheritOx | 574 | 6 |
Genesis | 572 | 1 |
xPandorax | 558 | 8 |
Risk | 532 | 4 |
Bash | 523 | 17 |
DementoR | 518 | 3 |
MuMi | 511 | 4 |
LegeND | 499 | 2 |
ELGORDO | 491 | 12 |
NeNaMaLa | 483 | 1 |
Juan | 472 | 9 |
NecroMx | 467 | 12 |
¡Convierte en el rango supremo!
Nombre Del Personaje | Puntos | División |
DEGENERADO | 362607 | Star Officer 3 |
Corazonpk | 346688 | Star Officer 3 |
Elkekleijn | 324650 | Star Officer 2 |
Roja | 309403 | Star Officer 2 |
GhostRider | 268750 | Star Officer 1 |
Eiriksson | 260399 | Star Officer 1 |
DROGOCOP | 255467 | Star Officer 1 |
BIKER | 246717 | Star Officer 1 |
Moraloth | 238297 | Star Officer 1 |
GaLaX | 224898 | Star Officer 1 |
DonPija | 219772 | Star Officer 1 |
Shiroe | 215635 | Star Officer 1 |
Savage | 212569 | Soldier Grade 1 |
Uria | 202627 | Soldier Grade 1 |
Arungar | 198874 | Soldier Grade 1 |
Michonne | 198080 | Soldier Grade 1 |
Kalemba | 186126 | Soldier Grade 1 |
Lys | 175999 | Soldier Grade 1 |
RazZo | 164186 | Soldier Grade 1 |
Vampiro | 153024 | Soldier Grade 1 |
Drago | 149342 | Soldier Grade 2 |
Voldemort | 143106 | Soldier Grade 2 |
COCHINA | 131878 | Soldier Grade 2 |
DarkLord | 123858 | Soldier Grade 2 |
Demonking | 112829 | Soldier Grade 2 |
Genesis | 111390 | Soldier Grade 2 |
Missing | 109723 | Soldier Grade 2 |
MaMifer0 | 108765 | Soldier Grade 2 |
Secuaz | 106657 | Soldier Grade 2 |
OlDirtyBastard | 93165 | Soldier Grade 3 |
FPMR | 92388 | Soldier Grade 3 |
Drac0 | 82735 | Soldier Grade 3 |
ArmandoBardo | 81302 | Soldier Grade 3 |
Alucard | 80971 | Soldier Grade 3 |
xFacheritOx | 80329 | Soldier Grade 3 |
HarryPoter | 77546 | Soldier Grade 3 |
GOJO | 76816 | Soldier Grade 3 |
MuMi | 73558 | Soldier Grade 3 |
Juan | 68118 | Soldier Grade 4 |
Dozpas | 63311 | Soldier Grade 4 |
ACDC | 62462 | Soldier Grade 4 |
NAQUIRA | 60343 | Soldier Grade 4 |
Piradita | 55460 | Soldier Grade 4 |
DementoR | 54869 | Soldier Grade 4 |
LegeND | 54858 | Soldier Grade 4 |
Risk | 54748 | Soldier Grade 4 |
gOOni | 53357 | Soldier Grade 4 |
Akaza | 50910 | Soldier Grade 4 |
PolygoN | 50600 | Soldier Grade 4 |
Elgo | 49418 | Soldier Grade 4 |
Nombre Del Personaje | Nombre del Item | Enchant |
xej89z | Wizard's Tear - Acumen | 11 |
Talixx | Blessed Ring | 10 |
PeteroDiscreto | Arcana Mace - Acumen | 10 |
Talixx | Necklace of Black Ore | 10 |
Zoro | Homunkulus's Sword | 10 |
BSF | Orcish Poleaxe | 10 |
Nolife | Wizard's Tear - Acumen | 10 |
Genesis | Basalt Battlehammer - Health | 10 |
AloeVera | Wizard's Tear - Acumen | 10 |
PedroTynoro | Tiphon's Spear - Critical Stun | 10 |
Talixx | Blessed Earring | 10 |
LegeND | Blessed Ring | 10 |
GatoEbrio | Heavens Divider - Focus | 10 |
Genesis | Majestic Necklace | 10 |
Dozpas | Crystal Dagger - Critical Damage | 10 |
Elkekleijn | Wizard's Tear - Acumen | 10 |
Talixx | Blessed Earring | 10 |
LataSparrow | Lance - Critical Stun | 10 |
K1llerOne | Dark Elven Dagger - Back Blow | 10 |
SHAKIRO | Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | 10 |
MiOniiI | Homunkulus's Sword - Acumen | 10 |
DAE | Homunkulus's Sword - Acumen | 10 |
DEGENERADO | Tallum Blade*Dark Legion's Edge | 10 |
MadMax | Wizard's Tear - Acumen | 10 |
zeratulax | Lance - Towering Blow | 10 |
sydbarret | Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | 10 |
GuaatonLoyola | Orcish Poleaxe - Critical Stun | 10 |
TronchaToro | Demon's Staff | 10 |
Kira | Homunkulus's Sword - Acumen | 10 |
Squirtle | Homunkulus's Sword - Acumen | 10 |
Bebita3 | Homunkulus's Sword - Acumen | 10 |
Talixx | Blessed Ring | 10 |
GatoEbrio | Saint Spear - Haste | 10 |
ELGORDO | Wizard's Tear - Acumen | 10 |
AlfajorDePollo | Yaksa Mace | 10 |
DarkLovera | Lance - Critical Stun | 10 |
darkxt | Sword of Damascus - Critical Damage | 10 |
Moon | Homunkulus's Sword - Acumen | 10 |
Deiv | Sword of Miracles - Acumen | 10 |
DonPija | Arcana Mace - Acumen | 9 |
Artemisa | Wizard's Tear - Acumen | 9 |
MamaderaDeaca | Wizard's Tear - Acumen | 9 |
NegroConEstilo | Wizard's Tear - Acumen | 9 |
Dorff | Great Sword - Focus | 9 |
Lorien | Orcish Poleaxe - Wide Blow | 9 |
Apexi | Sword of Miracles - Acumen | 9 |
RedRanger | Homunkulus's Sword - Acumen | 9 |
Exocett | Wizard's Tear - Acumen | 9 |
uber | Blessed Ring | 9 |
DOT | Tallum Glaive | 9 |
Imagen | Castillo | Dueño |
![]() |
Giran Castle | Sin Dueño |
![]() |
Aden Castle | Sin Dueño |
![]() |
Goddard Castle | Sin Dueño |